2020年11月通信行业主要指标完成情况
发布时间:2020-12-23 16:07
2020年11月通信行业主要指标完成情况 | ||
指 标 名 称 | 单位 | 本年本月止累计到达 |
电信业务总量 | 亿元 | 3749.4 |
电信业务收入 | 亿元 | 325.7 |
固定资产投资完成额 | 亿元 | 72.7 |
固定电话用户合计 | 万户 | 634.2 |
移动电话用户合计 | 万户 | 4616.6 |
其中:3G移动电话用户 | 万户 | 70.2 |
4G移动电话用户 | 万户 | 3755.0 |
其中:移动互联网用户 | 万户 | 3894.6 |
(固定)互联网宽带接入用户 | 万户 | 1352.6 |
其中:速率在100M以上的宽带用户 | 万户 | 1196.8 |
物联网终端用户 | 万户 | 2857.6 |
固定电话主叫通话时长(本年累计) | 亿分钟 | 21.8 |
移动电话去话通话时长(本年累计) | 亿分钟 | 575.3 |
移动电话来话通话时长(本年累计) | 亿分钟 | 588.0 |
移动短信业务量(本年累计) | 亿条 | 553.4 |
移动互联网用户接入流量 | 亿G | 46.7 |
其中:手机上网流量 | 亿G | 43.3 |
移动电话基站数 | 万个 | 29.0 |
固定互联网宽带接入端口 | 万个 | 2552.3 |
固定电话普及率 | 部/百人 | 16.4 |
移动电话普及率 | 部/百人 | 119.5 |
注:2020年4月起,普及率计算所采用的人口数按照2019年《陕西统计年鉴》中的相关人口数计算。 |