2021年3月通信行业主要指标完成情况
发布时间:2021-04-21 14:54
2021年3月通信行业主要指标完成情况 | ||
指 标 名 称 | 单位 | 本年本月止累计到达 |
电信业务总量 | 亿元 | 1162.2 |
电信业务收入 | 亿元 | 96.2 |
固定资产投资完成额 | 亿元 | 16.5 |
固定电话用户合计 | 万户 | 642.6 |
移动电话用户合计 | 万户 | 4540.5 |
其中:3G移动电话用户 | 万户 | 60.2 |
4G移动电话用户 | 万户 | 3382.7 |
其中:移动互联网用户 | 万户 | 3960.8 |
(固定)互联网宽带接入用户 | 万户 | 1389.8 |
其中:速率在100M以上的宽带用户 | 万户 | 1296.5 |
物联网终端用户 | 万户 | 3059.3 |
固定电话主叫通话时长(本年累计) | 亿分钟 | 4.7 |
移动电话去话通话时长(本年累计) | 亿分钟 | 149.3 |
移动电话来话通话时长(本年累计) | 亿分钟 | 151.5 |
移动短信业务量(本年累计) | 亿条 | 150.8 |
移动互联网用户接入流量 | 亿G | 14.4 |
其中:手机上网流量 | 亿G | 13.5 |
移动电话基站数 | 万个 | 29.5 |
固定互联网宽带接入端口 | 万个 | 2649.7 |
固定电话普及率 | 部/百人 | 16.6 |
移动电话普及率 | 部/百人 | 117.1 |
注:2021年1月起,普及率计算所采用的人口数按照2020年《陕西统计年鉴》中的相关人口数计算。 |