2021年7月通信行业主要指标完成情况
发布时间:2021-08-24 16:42
2021年7月通信行业主要指标完成情况 | ||
指 标 名 称 | 单位 | 本年本月止累计到达 |
电信业务总量 | 亿元 | 2812.2 |
电信业务收入 | 亿元 | 229.4 |
固定资产投资完成额 | 亿元 | 49.5 |
固定电话用户合计 | 万户 | 652.3 |
移动电话用户合计 | 万户 | 4706.9 |
其中:3G移动电话用户 | 万户 | 55.8 |
4G移动电话用户 | 万户 | 3194.5 |
其中:移动互联网用户 | 万户 | 3931.6 |
(固定)互联网宽带接入用户 | 万户 | 1470.7 |
其中:速率在100M以上的宽带用户 | 万户 | 1391.7 |
物联网终端用户 | 万户 | 3367.5 |
固定电话主叫通话时长(本年累计) | 亿分钟 | 11.4 |
移动电话去话通话时长(本年累计) | 亿分钟 | 369.1 |
移动电话来话通话时长(本年累计) | 亿分钟 | 374.8 |
移动短信业务量(本年累计) | 亿条 | 375.8 |
移动互联网用户接入流量 | 亿G | 34.6 |
其中:手机上网流量 | 亿G | 32.6 |
移动电话基站数 | 万个 | 30.2 |
固定互联网宽带接入端口 | 万个 | 2781.9 |
固定电话普及率 | 部/百人 | 16.8 |
移动电话普及率 | 部/百人 | 121.4 |
注:2021年1月起,普及率计算所采用的人口数按照2020年《陕西统计年鉴》中的相关人口数计算。 |