2021年11月通信行业主要指标完成情况
发布时间:2021-12-21 15:38
2021年11月通信行业主要指标完成情况
| 指 标 名 称 | 单位 | 本年本月止累计到达 |
| 电信业务总量 | 亿元 | 4491.5 |
| 电信业务收入 | 亿元 | 356.5 |
| 固定资产投资完成额 | 亿元 | 91.9 |
| 固定电话用户合计 | 万户 | 654.2 |
| 移动电话用户合计 | 万户 | 4772.0 |
| 其中:3G移动电话用户 | 万户 | 47.7 |
| 4G移动电话用户 | 万户 | 3089.8 |
| 其中:移动互联网用户 | 万户 | 4099.0 |
| (固定)互联网宽带接入用户 | 万户 | 1550.8 |
| 其中:速率在100M以上的宽带用户 | 万户 | 1462.3 |
| 其中:速率在1000M以上的宽带用户 | 万户 | 89.9 |
| 物联网终端用户 | 万户 | 3681.0 |
| 固定电话主叫通话时长(本年累计) | 亿分钟 | 17.7 |
| 移动电话去话通话时长(本年累计) | 亿分钟 | 586.9 |
| 移动电话来话通话时长(本年累计) | 亿分钟 | 595.9 |
| 移动短信业务量(本年累计) | 亿条 | 563.4 |
| 移动互联网用户接入流量 | 亿G | 55.7 |
| 其中:手机上网流量 | 亿G | 50.6 |
| 移动电话基站数 | 万个 | 31.6 |
| 固定互联网宽带接入端口 | 万个 | 2905.6 |
| 固定电话普及率 | 部/百人 | 16.5 |
| 移动电话普及率 | 部/百人 | 120.7 |
注:2021年11月起,普及率计算所采用的人口数按照《陕西省统计年鉴》中全国第七次人口普查数计算。