2024年10月通信行业主要指标完成情况
发布时间:2024-11-26 14:25
2024年10月通信行业主要指标完成情况 | ||
指 标 名 称 | 单位 | 本年本月止累计到达 |
电信业务总量 | 亿元 | 398.1 |
电信业务收入 | 亿元 | 374.0 |
固定电话用户合计 | 万户 | 651.9 |
移动电话用户合计 | 万户 | 5188.0 |
4G移动电话用户 | 万户 | 1914.9 |
5G移动电话用户 | 万户 | 2789.6 |
其中:移动互联网用户 | 万户 | 4474.0 |
(固定)互联网宽带接入用户 | 万户 | 2022.9 |
速率在1000M以上的宽带用户 | 万户 | 588.5 |
物联网终端用户 | 万户 | 8678.0 |
固定电话主叫通话时长(本年累计) | 亿分钟 | 11.9 |
移动电话去话通话时长(本年累计) | 亿分钟 | 501.2 |
移动电话来话通话时长(本年累计) | 亿分钟 | 517.9 |
移动短信业务量(本年累计) | 亿条 | 601.8 |
移动互联网用户接入流量 | 亿G | 79.7 |
移动电话基站数 | 万个 | 41.2 |
固定互联网宽带接入端口 | 万个 | 3386.3 |
固定电话普及率 | 部/百人 | 16.5 |
移动电话普及率 | 部/百人 | 131.2 |
注:普及率计算所采用的人口数按照《陕西省统计年鉴》中全国第七次人口普查数计算。 |