2024年11月通信行业主要指标完成情况
发布时间:2024-12-25 17:33
2024年11月通信行业主要指标完成情况 | ||
指 标 名 称 | 单位 | 本年本月止累计到达 |
电信业务总量 | 亿元 | 442.2 |
电信业务收入 | 亿元 | 411.3 |
固定电话用户合计 | 万户 | 645.0 |
移动电话用户合计 | 万户 | 5206.4 |
4G移动电话用户 | 万户 | 1912.2 |
5G移动电话用户 | 万户 | 2797.0 |
其中:移动互联网用户 | 万户 | 4457.3 |
(固定)互联网宽带接入用户 | 万户 | 2031.4 |
速率在1000M以上的宽带用户 | 万户 | 629.4 |
物联网终端用户 | 万户 | 8704.2 |
固定电话主叫通话时长(本年累计) | 亿分钟 | 13.1 |
移动电话去话通话时长(本年累计) | 亿分钟 | 547.4 |
移动电话来话通话时长(本年累计) | 亿分钟 | 565.8 |
移动短信业务量(本年累计) | 亿条 | 669.8 |
移动互联网用户接入流量 | 亿G | 88.3 |
移动电话基站数 | 万个 | 41.3 |
固定互联网宽带接入端口 | 万个 | 3392.6 |
固定电话普及率 | 部/百人 | 16.3 |
移动电话普及率 | 部/百人 | 131.6 |
注:普及率计算所采用的人口数按照《陕西省统计年鉴》中全国第七次人口普查数计算。 |