2024年7月通信行业主要指标完成情况
发布时间:2024-08-27 16:36
2024年7月通信行业主要指标完成情况 | ||
指 标 名 称 | 单位 | 本年本月止累计到达 |
电信业务总量 | 亿元 | 274.9 |
电信业务收入 | 亿元 | 264.1 |
固定电话用户合计 | 万户 | 654.2 |
移动电话用户合计 | 万户 | 5041.2 |
4G移动电话用户 | 万户 | 1964.8 |
5G移动电话用户 | 万户 | 2690.6 |
其中:移动互联网用户 | 万户 | 4426.7 |
(固定)互联网宽带接入用户 | 万户 | 1988.6 |
速率在1000M以上的宽带用户 | 万户 | 555.6 |
物联网终端用户 | 万户 | 8434.3 |
固定电话主叫通话时长(本年累计) | 亿分钟 | 8.1 |
移动电话去话通话时长(本年累计) | 亿分钟 | 351.8 |
移动电话来话通话时长(本年累计) | 亿分钟 | 361.6 |
移动短信业务量(本年累计) | 亿条 | 390.1 |
移动互联网用户接入流量 | 亿G | 54.3 |
移动电话基站数 | 万个 | 39.4 |
固定互联网宽带接入端口 | 万个 | 3399.9 |
固定电话普及率 | 部/百人 | 16.5 |
移动电话普及率 | 部/百人 | 127.5 |
注:普及率计算所采用的人口数按照《陕西省统计年鉴》中全国第七次人口普查数计算。 |