2024年9月通信行业主要指标完成情况
发布时间:2024-10-22 17:15
2024年9月通信行业主要指标完成情况 | ||
指 标 名 称 | 单位 | 本年本月止累计到达 |
电信业务总量 | 亿元 | 356.9 |
电信业务收入 | 亿元 | 338.3 |
固定电话用户合计 | 万户 | 654.3 |
移动电话用户合计 | 万户 | 5098.4 |
4G移动电话用户 | 万户 | 1946.3 |
5G移动电话用户 | 万户 | 2754.1 |
其中:移动互联网用户 | 万户 | 4457.9 |
(固定)互联网宽带接入用户 | 万户 | 2016.5 |
速率在1000M以上的宽带用户 | 万户 | 572.2 |
物联网终端用户 | 万户 | 8658.9 |
固定电话主叫通话时长(本年累计) | 亿分钟 | 10.6 |
移动电话去话通话时长(本年累计) | 亿分钟 | 454.6 |
移动电话来话通话时长(本年累计) | 亿分钟 | 467.1 |
移动短信业务量(本年累计) | 亿条 | 528.4 |
移动互联网用户接入流量 | 亿G | 71.0 |
移动电话基站数 | 万个 | 40.7 |
固定互联网宽带接入端口 | 万个 | 3404.8 |
固定电话普及率 | 部/百人 | 16.5 |
移动电话普及率 | 部/百人 | 128.9 |
注:普及率计算所采用的人口数按照《陕西省统计年鉴》中全国第七次人口普查数计算。 |