2023年12月通信行业主要指标完成情况
发布时间:2024-01-26 17:25
指 标 名 称 | 单位 | 本年本月止累计到达 |
电信业务总量 | 亿元 | 475.0 |
电信业务收入 | 亿元 | 439.4 |
固定电话用户合计 | 万户 | 664.3 |
移动电话用户合计 | 万户 | 4915.5 |
4G移动电话用户 | 万户 | 2110.8 |
5G移动电话用户 | 万户 | 2338.0 |
其中:移动互联网用户 | 万户 | 4326.9 |
(固定)互联网宽带接入用户 | 万户 | 1921.3 |
速率在1000M以上的宽带用户 | 万户 | 465.9 |
物联网终端用户 | 万户 | 7490.7 |
固定电话主叫通话时长(本年累计) | 亿分钟 | 14.2 |
移动电话去话通话时长(本年累计) | 亿分钟 | 635.2 |
移动电话来话通话时长(本年累计) | 亿分钟 | 650.5 |
移动短信业务量(本年累计) | 亿条 | 850.8 |
移动互联网用户接入流量 | 亿G | 87.3 |
移动电话基站数 | 万个 | 37.4 |
固定互联网宽带接入端口 | 万个 | 3277.1 |
固定电话普及率 | 部/百人 | 16.8 |
移动电话普及率 | 部/百人 | 124.3 |
注:普及率计算所采用的人口数按照《陕西省统计年鉴》中全国第七次人口普查数计算。 |