陕西省各设区市通信业务发展统计数据(2025年5月)
发布时间:2025-06-24 17:25
陕西省各设区市通信业务发展统计数据(2025年5月) | |||||
移动电话用户(户) | 5G移动电话 用户(户) | (固定)互联网宽带 接入用户(户) | 电话普及率 (部/百人) | 移动电话普及率 (部/百人) | |
全省合计 | 52425634 | 30829817 | 20545670 | 148.7 | 132.6 |
西安 | 19762198 | 11930744 | 7252639 | 171.4 | 152.5 |
铜川 | 881770 | 500736 | 354154 | 135.0 | 124.2 |
宝鸡 | 4126603 | 2271665 | 1779195 | 141.6 | 124.3 |
咸阳 | 5528048 | 3193489 | 2304401 | 149.4 | 139.6 |
渭南 | 5571991 | 3207161 | 2225979 | 133.0 | 118.8 |
延安 | 3063240 | 1894715 | 1187372 | 154.9 | 134.4 |
汉中 | 3747233 | 2059726 | 1523318 | 134.5 | 116.7 |
榆林 | 4734780 | 2947928 | 1878067 | 147.7 | 130.4 |
安康 | 2931620 | 1687976 | 1280158 | 134.7 | 117.7 |
商洛 | 2078151 | 1135677 | 760387 | 109.1 | 101.4 |
注:1、普及率计算所采用的人口数按照《陕西省统计年鉴》中全国第七次人口普查数计算。 2、自2025年5月起,移动电话用户、5G移动电话用户将陕西广电数据纳入行业汇总数据。 |