陕西省各设区市通信业务发展统计数据(2025年6月)
发布时间:2025-07-23 17:56
陕西省各设区市通信业务发展统计数据(2025年6月) | |||||
移动电话用户(户) | 5G移动电话用户(户) | (固定)互联网宽带 接入用户(户) | 电话普及率 (部/百人) | 移动电话普及率 (部/百人) | |
全省合计 | 52697897 | 31301937 | 20610435 | 149.5 | 133.2 |
西安 | 19867314 | 12114526 | 7269766 | 172.3 | 153.3 |
铜川 | 885421 | 509019 | 355719 | 135.5 | 124.7 |
宝鸡 | 4151658 | 2312752 | 1787881 | 142.3 | 125.0 |
咸阳 | 5555555 | 3240723 | 2309700 | 150.1 | 140.3 |
渭南 | 5588320 | 3256589 | 2231544 | 133.4 | 119.2 |
延安 | 3075436 | 1919537 | 1193715 | 155.5 | 134.9 |
汉中 | 3762669 | 2091052 | 1528173 | 135.0 | 117.2 |
榆林 | 4779601 | 2994983 | 1888612 | 149.0 | 131.7 |
安康 | 2936033 | 1709489 | 1281902 | 134.9 | 117.9 |
商洛 | 2095890 | 1153267 | 763423 | 110.1 | 102.2 |
注:1、普及率计算所采用的人口数按照《陕西省统计年鉴》中全国第七次人口普查数计算。 2、自2025年5月起,移动电话用户、5G移动电话用户将陕西广电数据纳入行业汇总数据。 |