陕西省各设区市通信业务发展统计数据(2025年3月)
发布时间:2025-04-24 17:01
陕西省各设区市通信业务发展统计数据(2025年3月) | |||||
移动电话用户(户) | 5G移动电话用户(户) | (固定)互联网宽带 接入用户(户) | 电话普及率 (部/百人) | 移动电话普及率 (部/百人) | |
全省合计 | 51253368 | 29439776 | 20450049 | 145.8 | 129.6 |
西安 | 19294780 | 11390255 | 7228468 | 167.9 | 148.9 |
铜川 | 859058 | 477479 | 350400 | 131.7 | 121.0 |
宝鸡 | 4033942 | 2165438 | 1773397 | 138.8 | 121.5 |
咸阳 | 5414053 | 3059498 | 2296633 | 146.5 | 136.7 |
渭南 | 5493450 | 3072597 | 2214457 | 131.3 | 117.1 |
延安 | 3000301 | 1797524 | 1178031 | 152.0 | 131.6 |
汉中 | 3661981 | 1976163 | 1517213 | 131.8 | 114.1 |
榆林 | 4608158 | 2812901 | 1862849 | 144.2 | 126.9 |
安康 | 2858500 | 1607915 | 1273740 | 131.8 | 114.8 |
商洛 | 2029145 | 1080006 | 754861 | 106.7 | 99.0 |
注:普及率计算所采用的人口数按照《陕西省统计年鉴》中全国第七次人口普查数计算。 |