陕西省各设区市通信业务发展统计数据(2025年7月)
发布时间:2025-08-26 17:51
陕西省各设区市通信业务发展统计数据(2025年7月) | |||||
移动电话用户 (户) | 5G移动电话用 户(户) | (固定)互联网宽带 接入用户(户) | 电话普及率 (部/百人) | 移动电话普及率 (部/百人) | |
全省合计 | 52292062 | 31927432 | 20656698 | 148.5 | 132.2 |
西安 | 19699731 | 12331701 | 7280365 | 171.0 | 152.0 |
铜川 | 882406 | 518555 | 356590 | 135.2 | 124.3 |
宝鸡 | 4115978 | 2362429 | 1791990 | 141.2 | 124.0 |
咸阳 | 5509344 | 3302589 | 2318420 | 149.0 | 139.1 |
渭南 | 5571642 | 3321719 | 2239403 | 133.0 | 118.8 |
延安 | 3073227 | 1966555 | 1197085 | 155.4 | 134.8 |
汉中 | 3714993 | 2134572 | 1530800 | 133.6 | 115.7 |
榆林 | 4737432 | 3064982 | 1892675 | 147.8 | 130.5 |
安康 | 2920606 | 1745092 | 1285626 | 134.3 | 117.3 |
商洛 | 2066703 | 1179238 | 763744 | 108.7 | 100.8 |
注:1、普及率计算所采用的人口数按照《陕西省统计年鉴》中全国第七次人口普查数计算。 2、自2025年5月起,移动电话用户、5G移动电话用户将陕西广电数据纳入行业汇总数据。 |