陕西省各设区市通信业务发展统计数据(2025年8月)
发布时间:2025-09-26 11:33
陕西省各设区市通信业务发展统计数据(2025年8月) | |||||
移动电话用户(户) | 5G移动电话用 户(户) | (固定)互联网宽带 接入用户(户) | 电话普及率 (部/百人) | 移动电话普及率 (部/百人) | |
全省合计 | 52452248 | 32420797 | 20724807 | 148.9 | 132.6 |
西安 | 19735488 | 12523838 | 7314072 | 171.3 | 152.3 |
铜川 | 885889 | 526135 | 357390 | 135.7 | 124.8 |
宝鸡 | 4122154 | 2400416 | 1792297 | 141.5 | 124.2 |
咸阳 | 5530425 | 3356750 | 2327749 | 149.5 | 139.7 |
渭南 | 5593102 | 3370397 | 2250696 | 133.5 | 119.3 |
延安 | 3087882 | 1996799 | 1200651 | 156.0 | 135.4 |
汉中 | 3729223 | 2164055 | 1532889 | 134.1 | 116.2 |
榆林 | 4756310 | 3112421 | 1896345 | 148.3 | 131.0 |
安康 | 2929854 | 1771354 | 1288335 | 134.7 | 117.7 |
商洛 | 2081921 | 1198632 | 764383 | 109.5 | 101.6 |
注:1、普及率计算所采用的人口数按照《陕西省统计年鉴》中全国第七次人口普查数计算。 2、自2025年5月起,移动电话用户、5G移动电话用户将陕西广电数据纳入行业汇总数据。 |