陕西省各设区市通信业务发展统计数据(2025年4月)
发布时间:2025-05-23 17:30
陕西省各设区市通信业务发展统计数据(2025年4月) | |||||
移动电话用户(户) | 5G移动电话用户(户) | (固定)互联网宽带 接入用户(户) | 电话普及率 (部/百人) | 移动电话普及率 (部/百人) | |
全省合计 | 51767872 | 29757877 | 20496771 | 147.1 | 130.9 |
西安 | 19516542 | 11534370 | 7236011 | 169.5 | 150.6 |
铜川 | 870644 | 482230 | 352574 | 133.4 | 122.6 |
宝鸡 | 4076686 | 2187164 | 1776372 | 140.0 | 122.8 |
咸阳 | 5469364 | 3089435 | 2301864 | 147.9 | 138.1 |
渭南 | 5517766 | 3102562 | 2219162 | 131.8 | 117.6 |
延安 | 3016536 | 1814605 | 1182059 | 152.8 | 132.3 |
汉中 | 3710422 | 1995179 | 1520789 | 133.3 | 115.6 |
榆林 | 4663759 | 2842570 | 1871226 | 145.7 | 128.5 |
安康 | 2877004 | 1618786 | 1277272 | 132.5 | 115.5 |
商洛 | 2049149 | 1090976 | 759442 | 107.7 | 100.0 |
注:普及率计算所采用的人口数按照《陕西省统计年鉴》中全国第七次人口普查数计算。 |