陕西省各设区市通信业务发展统计数据(2026年3月)
发布时间:2026-04-24 19:41
陕西省各设区市通信业务发展统计数据(2026年3月)
| 移动电话用户(户) | 5G移动电话 用户(户) | (固定)互联网宽带接入用户(户) | 电话普及率(部/百人) | 移动电话普及率(部/百人) | |
| 全省合计 | 53070913 | 35194833 | 20661716 | 150.5 | 134.3 |
| 西安 | 19994019 | 13568798 | 7243940 | 170.4 | 151.8 |
| 铜川 | 896965 | 579787 | 348140 | 139.4 | 128.1 |
| 宝鸡 | 4168197 | 2623935 | 1795040 | 145.9 | 128.3 |
| 咸阳 | 5621386 | 3670539 | 2310692 | 147.4 | 137.8 |
| 渭南 | 5615294 | 3676466 | 2240590 | 137.3 | 122.6 |
| 延安 | 3092611 | 2139810 | 1200517 | 158.5 | 137.4 |
| 汉中 | 3811167 | 2380380 | 1539570 | 138.8 | 120.6 |
| 榆林 | 4819819 | 3337609 | 1917585 | 150.7 | 133.1 |
| 安康 | 2939058 | 1907716 | 1293096 | 136.8 | 120.0 |
| 商洛 | 2112397 | 1309793 | 772546 | 113.3 | 105.1 |
注:1、普及率计算所采用的人口数按照《陕西省统计年鉴》中全国第七次人口普查数计算。
2、自2025年5月起,移动电话用户、5G移动电话用户将陕西广电数据纳入行业汇总数据。