2025年7月通信行业主要指标完成情况
发布时间:2025-08-26 17:48
2025年7月通信行业主要指标完成情况 | ||
指 标 名 称 | 单位 | 本年本月止累计到达 |
电信业务总量 | 亿元 | 286.6 |
电信业务收入 | 亿元 | 262.1 |
固定电话用户合计 | 万户 | 642.2 |
移动电话用户合计 | 万户 | 5229.2 |
5G移动电话用户 | 万户 | 3192.7 |
固定互联网宽带接入用户 | 万户 | 2065.7 |
速率在1000M以上的宽带用户 | 万户 | 729.9 |
移动物联网终端用户 | 万户 | 9388.6 |
固定电话主叫通话时长(本年累计) | 亿分钟 | 8.1 |
移动电话去话通话时长(本年累计) | 亿分钟 | 336.2 |
移动电话来话通话时长(本年累计) | 亿分钟 | 342.8 |
移动短信业务量(本年累计) | 亿条 | 484.2 |
移动互联网用户接入流量 | 亿G | 64.5 |
移动电话基站数 | 万个 | 40.5 |
5G基站数 | 万个 | 13.5 |
固定互联网宽带接入端口 | 万个 | 3519.3 |
注:自2025年5月起,移动电话用户、5G移动电话用户、移动互联网用户接入流量将陕西广电数据纳入行业汇总数据。 |